电磁线用云母带
该产品是以云母纸为基材,双面分别以二层聚酯薄膜为补强材料或单面以聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜补强材料以温度指数为155、180或200的胶粘剂粘合而成的粉云母带。适用于各种要求的导线用绝缘。
产品型号 Product mode | 5441-1S | 5441-1D | 5441-1DC | 5451-1D | 熟粉纸 电磁线 | |||||||||
厚度(mm) Normal Thickness | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
厚度公差(mm) Tolerance | 0.08± 0.005 | 0.08± 0.005 | 0.09± 0.005 | 0.07± 0.005 | 0.08± 0.005 | 0.09± 0.01 | 0.07± 0.005 | 0.08± 0.005 | 0.09± 0.01 | 0.07± 0.005 | 0.08± 0.005 | 0.09± 0.01 | 0.09± 0.01 | |
云母定量(g/㎡) Mica Content | 60±5 | 75±5 | 75±5 | 60±5 | 75±5 | 85±5 | 60±5 | 75±5 | 85±5 | 60±5 | 75±5 | 85±5 | 75±5 | |
聚酯膜定量(g/㎡) PET FilmContent | 49±6 | 56±6 | 70±6 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | -- | -- | -- | 42±4 | |
亚胺膜(g/㎡) Polyimide FilmContent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43±5 | 43±5 | 43±5 | -- | |
胶粘剂含量(%) Binder Content | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | |
促进剂含量(mgzn/㎡) Promoting agentcontent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350± 150 | 350± 150 | 350± 150 | -- | -- | -- | -- | |
挥发物含量(%) VolatileContent | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
介电强度( MV/m) Electric Strengh | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
拉伸强度 (N /10mm) Tensile Strength | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
耐热等级 HeatresistantClass | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F |
注:型号中D代表单面补强;S代表双面补强