446-1P环氧玻璃聚酯薄膜粉云母带
产品简介:
该产品是以粉云母纸为基材,双面分别用玻璃布与聚酯薄膜为补强材料,经环氧桐马胶粘剂粘合、烘干、收卷、分切而成盘状。常态时具有柔软性,包绕电机线圈浸渍处理固化成型后,具有良好的电气性能、较好的机械强度,耐热等级为F级,适用于工作温度155℃的高压电机线圈绝缘及端部引出线接头绝缘。
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 外观 | / | 云母带胶粘剂应分布均匀,无气泡、针孔,云母纸不允许有断裂,云母带在常态时应具有柔软性、无粘连、分层、玻璃布抽丝和带盘松动的现象。 |
2 | 尺寸 | mm | 95±5 |
卷盘直径 | 带长应连续,卷内接头不多于2个,最短长度不小于5m,有接头的带盘应作标志。 | ||
盘带宽度 | 25±1 | ||
3 | 边缘弯曲度 | mm | ≤1.0 |
4 | 厚度和公差 | mm | 标称厚度 公差平均值 公差个别值 |
0.14 ±0.02 ±0.03 | |||
5 | 组成含量 | % | |
云母 | ≥38 | ||
聚酯薄膜 | 18-38 | ||
玻璃布定量 | 20±2 | ||
胶粘剂 | 25-32 | ||
挥发份 | ≤3.0 | ||
6 | 胶化时间170℃ | min | 供需双方商定 |
7 | 介电强度 | MV/m | ≥50 |
8 | 拉伸强度 | N/10mm | ≥80 |
9 | 固化体系 | 桐油酸酐 | |
备注 | 1.贮 存 期:5℃以下90天;5℃-20℃30天;20℃-30℃15天。 | ||
2.引用标准:GB5019-2002电气绝缘云母制品 试验方法。 | |||
GB5020-2002电气绝缘云母制品 定义和一般要求。 |