特5440-1桐马环氧玻璃粉云母带
产品简介:
该产品是以粉云母纸为基材,双面用电工无碱玻璃布为补强材料用酚醛环氧桐马酸酐胶粘剂粘合烘焙切割而成的带状绝缘材料。常态时具有柔软性,包绕电机线圈经模压成型后,具有良好的介电、机械强度,耐热等级为F级,适用于工作温度155℃的大型水轮发电机、汽轮发电机高压电机线圈主绝缘(比5440-1电气性能更优)。
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 外观 | / | 云母带胶粘剂应分布均匀,无外来杂质,无气泡、针孔,云母纸不允许有断裂,云母带在常态时应具有柔软性、无粘连、分层、玻璃布抽丝和带盘松动的现象。 |
2 | 尺寸 | mm | 95±5 |
卷盘直径 | 带长应连续,卷内接头不多于2个,最短长度不小于5m,有接头的带盘应作标志。 | ||
盘带宽度 | 25±1 | ||
3 | 边缘弯曲度 | mm | ≤1.0 |
4 | 厚度和公差 | mm | 标称厚度 公差平均值 公差个别值 |
0.14 ±0.02 ±0.03 | |||
5 | 组成含量 | ||
云母 | g/㎡ | ||
玻璃布 | g/㎡ | 36±4 | |
胶粘剂 | g/㎡ | 74±9 | |
挥发份 | % | ≤1.5 | |
6 | 胶化时间170℃ | min | 供需双方商定 |
7 | 介电强度 | MV/m | ≥45 |
8 | 拉伸强度 | N/10mm | ≥100 |
9 | 固化体系 | 桐油酸酐 | |
备注 | 1.贮 存 期:5℃以下180天;5℃-20℃90天;20℃-30℃45天。 | ||
2.引用标准:GB5019-2002电气绝缘云母制品 试验方法。 | |||
GB5020-2002电气绝缘云母制品 定义和一般要求。 | |||
JB/T6488.3-1992环氧玻璃粉云母带。 |